연구현장

주요 과제 소개

  • 연구현장
  • 주요 과제 소개

전체 30 페이지 1/3

기술정보 > 스마트팜 동향 > KoSFarm Tech 목록 표이며 ,제목,작성일,조회수 정보 제공
제목 작성일 조회수
30 KoSFarm 과제소개 25호(원예+축산) 2026-08-21 75
29 KoSFarm 과제소개 24호(원예+축산) 2026-07-24 98
28 KoSFarm Tech 23호(원예+축산) 2026-06-29 138
27 KoSFarm Tech 22호(원예+축산) 2026-05-29 158
26 KoSFarm Tech 21호(원예+축산) 2026-04-29 203
25 KoSFarm Tech 20호(원예+축산) 2026-03-31 229
24 KoSFarm Tech 19호(원예+축산) 2026-02-26 262
23 KoSFarm Tech 18호(원예+축산) 2026-01-28 433
22 KoSFarm Tech 17호(원예+축산) 2025-12-23 425
21 KoSFarm Tech 16호(원예+축산) 2025-11-27 452
  • 재단법인 스마트팜연구개발사업단
  • 사업자등록번호 : 852-82-00407 [비영리 공익 재단법인]
  • 대표번호: 044-559-5647
[30121] 세종특별자치시 가름로 232 세종비지니스센터 A동 618호 (어진동 657)

※ 본 페이지의 이메일주소가 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.